| ·廣州流感樣病例今年首超警戒線 進入高發(fā)期 | [2015-4-13] | |
| ·我國登革熱疫情回升風險加大 | [2015-4-13] | |
| ·關愛晚期絲蟲病、血吸蟲病人 | [2015-4-13] | |
| ·廣東口岸已檢出14例輸入性登革熱病例 檢驗檢疫部門加強防控 | [2015-4-10] | |
| ·做好結核登革熱麻疹預防 | [2015-4-10] | |
| ·廣州防控登革熱:白云南沙兩區(qū)蚊媒密度亮警報 | [2015-4-9] | |
| ·廣州出現(xiàn)9例輸入性登革熱病例 | [2015-4-9] | |
| ·香港啟動流感大流行應變計劃“嚴重”應變級別 | [2015-4-9] | |
| ·福建2000多噸病死豬肉流向餐桌 工人自己不敢吃 | [2015-4-8] | |
| ·江門市登革熱疫情風險上升 | [2015-4-8] | |
| ·順德截獲流感病例同比增長 | [2015-4-8] | |
| ·塞拉利昂凱拉洪地區(qū)逾3個月后再現(xiàn)埃博拉病例 | [2015-4-7] | |
| ·金華檢出一起非洲回國人員惡性瘧疾病例 | [2015-4-7] | |
| ·莞城開展滅蚊行動 預防登革熱 | [2015-4-7] | |
| ·隱性感染是登革熱流行“重要推手” | [2015-4-3] | |
| ·病房撿來梳子咬著玩 兩歲娃染上手足口病 | [2015-4-3] | |
| ·今年首季佛山手足口 病例同比降38.36% | [2015-4-3] | |
| ·市疾控中心昨發(fā)4月健康提示:防流腮流感腹瀉手足口病 | [2015-4-3] | |
| ·香港登革熱個案新增1宗 今年錄得20宗確診個案 | [2015-4-2] | |
| ·河南出入境檢驗檢疫局提醒:避免去流感疫情“重災區(qū)”旅行 | [2015-4-1] | |
