| ·廣州登革熱疫情擴大全城滅蚊 | [2014-9-26] | |
| ·廣東登革熱首現(xiàn)死亡病例 確診病例已達8273例 | [2014-9-26] | |
| ·廣東1日新增881例登革熱病例 | [2014-9-25] | |
| ·洛杉磯首次發(fā)現(xiàn)澳大利亞蚊子 可向人傳染疾病 | [2014-9-25] | |
| ·廣東全省登革熱病例達7497例 佛山出現(xiàn)一死亡病例 | [2014-9-25] | |
| ·東莞已現(xiàn)30例登革熱病例 | [2014-9-25] | |
| ·廣州登革熱病例"爆發(fā)"式增長 疫情20年來最重 | [2014-9-25] | |
| ·任學鋒部署檢查登革熱防控工作 | [2014-9-24] | |
| ·廣東省委書記胡春華:堅決遏制住登革熱疫情蔓延,組織開展排查診治統(tǒng)一行動 | [2014-9-24] | |
| ·陳建華:全力防控登革熱 滅蚊不達標的街鎮(zhèn)要問責 | [2014-9-24] | |
| ·委內(nèi)瑞拉啟動抗擊登革熱和基孔肯雅熱計劃 | [2014-9-24] | |
| ·廣州市長:全力防控登革熱 滅蚊不達標將被問責 | [2014-9-24] | |
| ·佛山市告登革熱病例700例 | [2014-9-24] | |
| ·廣州一茶館魚缸藏蚊患 8員工全患登革熱 | [2014-9-24] | |
| ·廣東報告4800例登革熱病例 | [2014-9-23] | |
| ·廣東省三天時間新增1200余例登革熱病例 | [2014-9-23] | |
| ·廣東公布登革熱高風險地區(qū)名單 半月增3655例 | [2014-9-22] | |
| ·基孔肯雅熱與登革熱的鑒別與管理 | [2014-9-22] | |
| ·塞拉利昂或延長封鎖時間 已查出數(shù)十埃博拉新病例 | [2014-9-22] | |
| ·建甌市發(fā)現(xiàn)17例登革熱病例 | [2014-9-22] | |
