| ·首次發(fā)現(xiàn)細(xì)菌病毒攜帶動物DNA | [2016-10-18] | |
| ·越嬰小頭畸形 疑媽媽染茲卡所致 | [2016-10-18] | |
| ·深圳男子被罕見“吃腦蟲”入侵 十幾天后病逝 | [2016-10-17] | |
| ·深圳麻風(fēng)病例每年都有發(fā)現(xiàn) | [2016-10-13] | |
| ·海地颶風(fēng)之后 爆發(fā)霍亂疫情 | [2016-10-13] | |
| ·深圳口岸檢出3例沙門氏菌感染 | [2016-10-12] | |
| ·廣東省新增73例登革熱 過半本地病例在廣州 | [2016-10-12] | |
| ·中東呼吸綜合癥懷疑個(gè)案 | [2016-10-12] | |
| ·登革熱進(jìn)入高發(fā)期 外出游玩需警惕 | [2016-10-9] | |
| ·甘肅湖北發(fā)生兩起禽流感疫情:撲殺近8萬只家禽 | [2016-10-9] | |
| ·香港前9月錄得逾百宗登革熱個(gè)案近10年同期最高 | [2016-10-9] | |
| ·國慶長假出國旅游請重點(diǎn)防范寨卡、登革熱和瘧疾 | [2016-9-30] | |
| ·廣西已報(bào)告兩例登革熱輸入性病例 | [2016-9-30] | |
| ·新加坡第34周疫情信息 | [2016-9-30] | |
| ·中山小欖確診3例輸入性登革熱病例 | [2016-9-30] | |
| ·潮州市登革熱疫情報(bào)告(2016年9月28日) | [2016-9-30] | |
| ·從化一高校多名學(xué)生腹瀉嘔吐 檢出16宗諾如病毒陽性 | [2016-9-26] | |
| ·深圳福田口岸首次檢出乙型副傷寒沙門氏菌感染病例 | [2016-9-26] | |
| ·馬來西亞寨卡病毒多為亞洲型 | [2016-9-26] | |
| ·廣東一周增70例登革熱本地病例 八成潮安報(bào)告 | [2016-9-22] | |
