| ·高雄市出現(xiàn)今年首例本土日本腦炎 | [2016-6-16] | |
| ·廣州今年已現(xiàn)兩例本地登革熱病例 | [2016-6-16] | |
| ·天津發(fā)現(xiàn)兩例人感染H7N9禽流感病例 | [2016-6-15] | |
| ·江門市報(bào)告手足口病6907例 | [2016-6-15] | |
| ·北京市疾控中心:氣溫升高手足口病進(jìn)入高發(fā)期 | [2016-6-15] | |
| ·5月份甘肅乙、丙類傳染病報(bào)告8329例死亡11例 | [2016-6-14] | |
| ·陜西5月報(bào)告法定傳染病16545例腸道傳染病高發(fā) | [2016-6-14] | |
| ·5月江蘇共38人死于各類傳染病其中21人死于艾滋病 | [2016-6-14] | |
| ·毛主席曾患惡性瘧疾差點(diǎn)喪命 | [2016-6-13] | |
| ·瘧疾的簡(jiǎn)介與預(yù)防 | [2016-6-13] | |
| ·瘧疾為什么會(huì)反復(fù)發(fā)作? | [2016-6-13] | |
| ·臺(tái)灣島內(nèi)腸病毒疫情升溫一周停課500班創(chuàng)今年新高 | [2016-6-12] | |
| ·巴西政府將投入500萬劑寨卡病毒試劑“備戰(zhàn)”奧運(yùn)會(huì)! | [2016-6-12] | |
| ·廣東致死多人小蟲:叮你時(shí)不能打死它 | [2016-6-12] | |
| ·深圳羅湖海關(guān)截獲可致命病原體李斯特菌 | [2016-6-7] | |
| ·廣東登革熱輸入病例同比增近四成 | [2016-6-7] | |
| ·廣東新增1例輸入性寨卡病毒病例 | [2016-6-7] | |
| ·香港再爆禽流感 | [2016-6-6] | |
| ·印度逾兩千人醫(yī)院輸血染艾滋 | [2016-6-6] | |
| ·香港登革熱個(gè)案最新數(shù)字 | [2016-6-6] | |
