| ·德國5月新增12例寨卡病例 | [2016-6-3] | |
| ·江陰檢驗(yàn)檢疫局連續(xù)檢出兩例HIV感染病例 | [2016-6-3] | |
| ·九部門關(guān)于防止黃熱病傳入我國的公告 | [2016-6-3] | |
| · 龍翔高復(fù)高三患病學(xué)生增至54人“害人精”鎖定諾如病毒 | [2016-6-3] | |
| ·合肥突發(fā)諾如病毒疫情 | [2016-6-2] | |
| ·兩鎮(zhèn)街捕鼠26只,膠州監(jiān)測出血熱鼠間疫情 | [2016-6-2] | |
| ·福建口岸“五到位”強(qiáng)化口岸寨卡病毒疫情監(jiān)測防控 | [2016-6-2] | |
| ·老農(nóng)打死老鼠染上"出血熱"提醒:出現(xiàn)"三紅"要重視 | [2016-6-1] | |
| ·江西2例人感染高致病性禽流感(H7N9)患者出院 | [2016-6-1] | |
| ·青島嶗山艾滋病患者12%是大學(xué)男生 | [2016-6-1] | |
| ·印度官方數(shù)據(jù):過去17個(gè)月有2234人因輸血染艾滋 | [2016-6-1] | |
| ·廈門疾控中心:手足口病、皰疹性咽峽炎高發(fā) | [2016-6-1] | |
| ·臺東縣3鼬獾狂犬病確診 人類感染致死率100% | [2016-5-31] | |
| ·2050年抗生素耐藥每年或致百萬國人早死 | [2016-5-31] | |
| ·內(nèi)地:寨卡病毒感染 | [2016-5-31] | |
| ·胃癌成南京第二大癌癥去年致死2468人 | [2016-5-31] | |
| ·世衛(wèi)組織:安哥拉黃熱病疫情已致301死 | [2016-5-30] | |
| ·尼日利亞:拉沙熱感染 | [2016-5-30] | |
| ·寨卡病毒關(guān)鍵藥物靶點(diǎn)研究取得進(jìn)展 | [2016-5-30] | |
| ·美國現(xiàn)“超級病毒” | [2016-5-30] | |
