| ·臺(tái)灣登革熱病例達(dá)16658例 目前已確定42人死亡 | [2015-9-26] | |
| ·“雙節(jié)”將至 登革熱疫情擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)加大 | [2015-9-25] | |
| ·福建報(bào)告61例登革熱病例 | [2015-9-25] | |
| ·流感正高發(fā) 人多處少去 | [2015-9-24] | |
| ·印首都登革熱病例超3700起 至少20名外交官被感染 | [2015-9-24] | |
| ·臺(tái)灣登革熱累計(jì)死亡達(dá)42例 創(chuàng)14年新高 | [2015-9-24] | |
| ·登革熱NS1抗原檢測試劑新批次到貨 | [2015-9-24] | |
| ·世衛(wèi)組織:全球仍有32億人面臨罹患瘧疾風(fēng)險(xiǎn) | [2015-9-23] | |
| ·帶病毒的伊蚊才傳播登革熱 | [2015-9-23] | |
| ·臺(tái)灣登革熱疫情仍嚴(yán)峻 單日新增病例再破700例 | [2015-9-23] | |
| ·雙節(jié)期間注意登革熱!廣州暴發(fā)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大 | [2015-9-23] | |
| ·美國:墨西哥沙門氏菌疫情已造成418人感染,2人死亡 | [2015-9-22] | |
| ·檢驗(yàn)檢疫部門加強(qiáng) 機(jī)場軍團(tuán)菌檢測 | [2015-9-22] | |
| ·臟空氣要人命!死亡人數(shù)遠(yuǎn)勝瘧疾、艾滋 | [2015-9-22] | |
| ·今年全省登革熱 87%發(fā)生在潮州 | [2015-9-22] | |
| ·廣東今年已報(bào)告登革熱739例 | [2015-9-21] | |
| ·世衛(wèi)組織報(bào)告稱全球32億人面臨患瘧疾風(fēng)險(xiǎn) | [2015-9-21] | |
| ·造謠登革熱疫情 最高罰50萬 | [2015-9-21] | |
| ·廣州確診今年第四例登革熱本地病例 | [2015-9-21] | |
| ·佛山市今年報(bào)告14例登革熱病例 | [2015-9-18] | |
