| ·美國:墨西哥沙門氏菌疫情已造成418人感染,2人死亡 | [2015-9-22] | |
| ·檢驗(yàn)檢疫部門加強(qiáng) 機(jī)場軍團(tuán)菌檢測 | [2015-9-22] | |
| ·臟空氣要人命!死亡人數(shù)遠(yuǎn)勝瘧疾、艾滋 | [2015-9-22] | |
| ·今年全省登革熱 87%發(fā)生在潮州 | [2015-9-22] | |
| ·廣東今年已報(bào)告登革熱739例 | [2015-9-21] | |
| ·世衛(wèi)組織報(bào)告稱全球32億人面臨患瘧疾風(fēng)險(xiǎn) | [2015-9-21] | |
| ·造謠登革熱疫情 最高罰50萬 | [2015-9-21] | |
| ·廣州確診今年第四例登革熱本地病例 | [2015-9-21] | |
| ·佛山市今年報(bào)告14例登革熱病例 | [2015-9-18] | |
| ·天津:將進(jìn)呼吸道傳染病流行期 | [2015-9-18] | |
| ·韓兩家養(yǎng)鴨場出現(xiàn)禽流感疑似病例 暫禁移動(dòng)家禽 | [2015-9-18] | |
| ·深圳口岸檢疫加大檢查力度 嚴(yán)防輸入性登革熱病例 | [2015-9-18] | |
| ·赴臺(tái)灣旅游 當(dāng)心登革熱 | [2015-9-17] | |
| ·世衛(wèi)組織:全球仍有32億人面臨罹患瘧疾風(fēng)險(xiǎn) | [2015-9-17] | |
| ·廣州機(jī)場檢出11例瘧疾 瘧疾知識(shí)知多少 | [2015-9-17] | |
| ·世衛(wèi)組織:全球仍有32億人面臨罹患瘧疾風(fēng)險(xiǎn) | [2015-9-17] | |
| ·長沙市疾控中心:出國歸來謹(jǐn)防輸入性瘧疾 | [2015-9-17] | |
| ·浙江口岸發(fā)現(xiàn)今年首例歸國登革熱病例 | [2015-9-17] | |
| ·臺(tái)灣登革熱病例將破萬 全島淪陷(圖) | [2015-9-16] | |
| ·印度“冷漠醫(yī)院”拒收登革熱患兒 致兩夫妻自殺 | [2015-9-16] | |
